Скачать прайс
BAS | |
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 12 300 грн. |
BAS Управління торгівлею | 8 400 грн. |
BAS Комплексне управління підприємством | 34 000 грн. |
BAS Бухгалтерія ПРОФ | |
Версія Базова | 2 240 грн. |
Версія ПРОФ | 6 690 грн. |
Версія ПРОФ на 5 р.м. | 12 900 грн. |
BAS Бухгалтерія КОРП | 18 000 грн. |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690 грн. |
BAS Документообіг КОРП | 62 700 грн. |
BAS ERP | |
BAS ERP. Лицензия для дочерних предприятий и филиалов | 54 000 грн. |
BAS ERP | 180 000 грн. |
Тиражные прикладные решения | |
Управління невеликою фірмою для України | |
Версия на 5 рабочих мест | 16 710 грн. |
Версия ПРОФ | 8 400 грн. |
Базовая версия | 2 240 грн. |
Зарплата та управління персоналом для України | |
Базовая версия | 2 240 грн. |
Версия ПРОФ | 8 400 грн. |
Управління виробничим підприємством для України | |
Управління виробничим підприємством для України | 140 000 грн. |
Управління торговим підприємством для України | 22 000 грн. |
Документообіг КОРП для України | 62 700 грн. |
Дополнительные лицензии | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3 300 грн. |
Сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000 грн. |
Лицензия на сервер | 24 600 грн. |
Лицензия на сервер (x86-64) | 42 600 грн. |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 22 290 грн. |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 11 610 грн. |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 183 600 грн. |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 906 000 грн. |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 42 360 грн. |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 100 500 грн. |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 546 000 грн. |
"Управління виробничим підприємством для України" для віддаленого офісу | 25 500 грн. |
Управління виробничим підприємством. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 3 400 грн. |
Отраслевые прикладные решения | |
WMS Логістика. Управління складом | 110 700 грн. |
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 | 24 800 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП | 165 000 грн. |
Управління Автотранспортом. Стандарт для України | 12 300 грн. |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України | |
Версия ПРОФ | 11 700 грн. |
Версия на 5 рабочих мест | 20 100 грн. |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні | |
"Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ" | 6 690 грн. |
"Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП" | 60 000 грн. |
"Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ" | 19 500 грн. |
Рарус: Збірник рецептур редакцiя 1 | 780 грн. |
Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 | 7 300 грн. |
Управління будівельною організацією для України | |
Локальная версия | 150 000 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України | |
Версия на 5 рабочих мест | 33 450 грн. |
Версия ПРОФ | 18 600 грн. |
CRM | |
Версия КОРП. Редакция 2.0 | 13 200 грн. |
Версия ПРОФ. Редакция 2.0 | 8 400 грн. |
MES Оперативне управління виробництвом | 99 000 грн. |
Управління по цілях і KPI | 16 500 грн. |
Кварта: Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні | |
«Кварта: Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні» на 150 лицевых счетов | 2 520 грн. |
«Кварта: расчет квартплаты в ОСМД и ЖСК для Украины» на 100 000 лицевых счетов | 86 400 грн. |
«Кварта: Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні» на 50 000 лицевых счетов | 43 200 грн. |
«Кварта: Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні» на 20 000 лицевых счетов | 25 200 грн. |
«Кварта: Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні» на 10 000 лицевых счетов | 12 600 грн. |
Рарус: Комбінат харчування, редакція 1 | 18 000 грн. |
РестАрт: Комплексна поставка | 8 800 грн. |
Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 9 300 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36 000 грн. |
Рарус: Керування рестораном, редакція 3 | 14 400 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства | |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64 500 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29 700 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6 000 грн. |
PDM Управління інженерними даними | 21 000 грн. |
Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України | 11 700 грн. |
Громадське харчування для України | 11 700 грн. |
Фiтнес клуб | |
Фiтнес клуб КОРП. Версия на 5 рабочих мест | 54 000 грн. |
Фiтнес клуб. Версия на 5 рабочих мест | 39 600 грн. |
Фiтнес клуб | 20 000 грн. |
Фiтнес клуб КОРП | 36 000 грн. |
Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами | |
Локальная версия | 13 900 грн. |
Версия на 5 рабочих мест | 39 000 грн. |
Управління сільськогосподарським підприємством для України | |
Основная поставка | 150 000 грн. |
SPA-Салон | 16 000 грн. |
Бухгалтерія будівельної організації | |
Версия на 5 рабочих мест | 18 300 грн. |
Основная поставка | 8 400 грн. |
Салон краси | 10 000 грн. |
Магазин одягу і взуття для України | 11 700 грн. |
Керiвник | |
Версия ПРОФ | 18 000 грн. |
Версия Стандарт | 10 200 грн. |
Базовая версия | 3 720 грн. |
Наименование услуги | Цена |
Установка, внедрение "под ключ" | договорная |
Установка, обучение, настройка, анализ потоков документов, внедрение, гарантийное обслуживание настроек. | договорная |
Обучение в группах (до 10 человек): | Цена |
Бухгалтерiя (40 часов) | 4000/слушатель |
Управління торгівлею (36 часов) |
3600/слушатель |
Зарплата і Управління Персоналом (32 часа) |
3200/слушатель |
"УВП. Ведення бухгалтерського і податкового обліку" (40 часов) |
5600/слушатель |
"УТП. Ведення бухгалтерського і податкового обліку" (40 часов) |
4000/слушатель |
"УТП. Ведення управлінського обліку" (40 часов) |
4000/слушатель |
Использование прикладного решения УТ (36 часов) | 3600/слушатель |
Использование прикладного решения УАТ (16 часов) | 2800/слушатель |
Использование прикладного решения UA Budget (48 часов) | 4800/слушатель |
Возможности прикладного решения "Документообіг" для организации электронного документооборота (20 часов) |
2400/слушатель |
Оперативное управление в малом бизнесе с использованием программы "Управління невеликою фірмою" (20 часов) | 2400/слушатель |
Индивидуальное обучение (за 1 час) - Возможно обучение группы сотрудников на территории заказчика по указанному тарифу. | договорная |
Информационно-технологическое сопровождение. Тарифы сопровождения. | ||||
Срок оплаты | Тарифы ИТС:Проф | |||
Базовый | Стандартный | Популярный | Комфортный | |
12 месяцев | 6450 | 11836 | 18028 | 35920 |
6 месяцев | 3450 | 6104 | 9236 | 18380 |
3 месяца | 1800 | 3120 | 4704 | 9375 |
Настройка ПП на территории заказчика, 1 час (Минимальная продолжительность выезда по Киеву– 2 часа рабочего времени специалиста. Время затраченное на проезд не тарифицируется.) |
500 | 500 |
Программа лояльности для постоянных подписчиков ( действует для клиентов при условии непрерывного продления договора ИТС ПРОФ ). Тариф ИТС ПРОФ БАЗОВЫЙ | ||||
Срок действия нового договора ИТС: | Продолжительность предварительного договора ИТС | |||
12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц | |
12 месяцев | 5700 | 6090 | 6270 | 6390 |
6 месяцев | 3000 | 3150 | 3300 | 3390 |
3 месяца | 1560 | 1650 | 1710 | 1770 |
1 месяц | 900 | 990 | 1080 | 1170 |
Программа лояльности для постоянных подписчиков ( действует для клиентов при условии непрерывного продления договора ИТС ПРОФ ). Тариф ИТС ПРОФ СТАНДАРТ ( 1 час работы специалиста ) | ||||
Срок действия нового договора ИТС: | Продолжительность предварительного договора ИТС | |||
12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц | |
12 месяцев | 10848 | 11130 | 11412 | 11694 |
6 месяцев | 5580 | 5736 | 5892 | 6048 |
3 месяца | 2868 | 2946 | 3009 | 3057 |
Программа лояльности для постоянных подписчиков ( действует для клиентов при условии непрерывного продления договора ИТС ПРОФ ). Тариф ИТС ПРОФ ПОПУЛЯРНЫЙ ( 2 часа работы специалиста ) | ||||
Срок действия нового договора ИТС: | Продолжительность предварительного договора ИТС | |||
12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц | |
12 месяцев | 16752 | 17106 | 17460 | 17814 |
6 месяцев | 8568 | 8760 | 8952 | 9144 |
3 месяца | 4380 | 4476 | 4557 | 4623 |
Программа лояльности для постоянных подписчиков ( действует для клиентов при условии непрерывного продления договора ИТС ПРОФ ). Тариф ИТС ПРОФ КОМФОРТНЫЙ ( 5 часов работы специалиста ) | ||||
Срок действия нового договора ИТС: | Продолжительность предварительного договора ИТС | |||
12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц | |
12 месяцев | 33060 | 33810 | 34560 | 35310 |
6 месяцев | 16920 | 17310 | 17700 | 18090 |
3 месяца | 8655 | 8850 | 9030 | 9195 |
Подписка | |
6 месяцев | 2400 |
12 месяцев | 4500 |